Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki zelzelenin üst üste yaşanmasının akabinde artçı sarsıntılar 48 saati doldurmamıza karşın sürüyor. 10 vilayette büyük yıkımlara sebep olan sarsıntının akabinde artçıların yaklaşık 2 sene kadar süreceğini söyleyen uzmanlar, ana zelzelenin büyüklüğü münasebetiyle artçıların da büyük olacağını söz etmişti. Zelzelenin birinci 50 saati geride kalmışken Malatya’da yaşanan 5.5 büyüklüğündeki zelzeleden sonra gözler arama motorlarına döndü. Peki 8 Şubat Çarşamba sarsıntı mi oldu, nerede sarsıntı oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne nazaran son zelzeleler listesi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük zelzelesi olarak bahsedilen 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş sarsıntısı, tüm ülkeyi büyük bir yıkıma sürükledi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı 04:17’de meydana geldi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana’da tesirli olan sarsıntının artçı tesirleri, iki günü geride bırakmamızın akabinde devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere nazaran bugün; 14:11’de Malatya, Küçüklü-Doğanşehir’de 5.5 büyüklüğünde, 5 km derinliğinde bir zelzele meydana geldi.
Ardından 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
8 Şubat Çarşamba Zelzele mi oldu? Nerede sarsıntı oldu?

2023.02.08 14:23:58 37.9917 37.6290 5.0 -.- 4.8 4.8 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 14:11:50 38.0180 37.6650 5.0 -.- 5.5 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 14:04:09 38.1555 36.6617 8.0 -.- 2.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 14:00:17 38.1502 37.8267 3.9 -.- 4.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 13:57:09 38.0783 37.4025 5.0 -.- 3.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 13:55:04 37.9988 36.1260 5.7 -.- 2.9 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.08 13:52:05 36.3175 36.1358 5.5 -.- 3.1 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel
2023.02.08 12:45:03 37.9988 37.8622 3.3 -.- 2.4 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 12:18:33 38.0775 36.4413 16.7 -.- 2.3 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:00:38 37.5527 37.4950 18.0 -.- 2.4 -.- KIZIRLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:58:56 38.0632 37.7307 5.3 -.- 2.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 11:50:34 36.3318 36.1565 5.0 -.- 2.4 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel
2023.02.08 11:50:11 36.8777 36.6053 5.0 -.- 2.9 -.- SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.08 11:46:45 38.3845 27.2667 5.0 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.02.08 11:45:33 38.1023 37.8105 5.0 -.- 4.1 4.1 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 11:43:31 37.4757 37.0605 7.4 -.- 2.7 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:41:03 38.5260 37.1160 12.7 -.- 2.4 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:38:40 38.0122 36.3923 3.5 -.- 3.5 3.4 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:26:04 38.3752 37.2852 8.9 -.- 2.1 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:22:58 37.9437 37.9320 8.3 -.- 3.0 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 11:20:03 37.8582 36.6247 5.0 -.- 3.4 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:17:50 38.0708 37.7360 6.5 -.- 2.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 11:14:53 38.1180 36.6223 13.3 -.- 3.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:12:29 37.2778 36.8483 22.7 -.- 2.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:06:39 37.0718 37.6857 29.7 -.- 3.1 -.- ALTINDAG-NIZIP (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 11:03:03 37.9203 36.5588 5.5 -.- 3.7 3.7 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
Kandilli Rasathanesi – AFAD Son Sarsıntılar Sayfaları

KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELELER SAYFASI
AFAD SON ZELZELELER SAYFASI
0 Yorum