Kahramanmaraş sarsıntısının akabinde birinci 72 saat geride kaldı. Sarsıntıdan çabucak sonra uyandığımız dördüncü günde artçıların tesirinin azalıp azalmadığı merak ediliyor. Yaşanılan bu felaketin akabinde en ufak bir sarsıntı bile insanları huzursuz ediyor. Artçıların büyüklüğünün boyutunu ana sarsıntı belirlerken, etkilenen on vilayet ayakta durmakta zahmet çekiyor. Peki 9 Şubat Perşembe zelzele oldu mu, nerede zelzele oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne nazaran son zelzeleler listesi.
Merkezi Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki sarsıntının akabinde Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde ikinci bir zelzele meydana gelmiş ve ülkemizde büyük yıkımlara sebep olmuştu.

6 Şubat sabah 04.17’de başlayan zelzeleler, ortadan geçen 4 güne karşın durulmuyor.
10 ili tesiri altına alan zelzelenin akabinde arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor. Lakin ortada yaşanan artçı sarsıntılar hem vatandaşları yeni bir kaygıya sürüklüyor, hem de çalışan görevlilerin çöküntü olmaması için bir müddet durmasına yol açıyor.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşımlarda bugün yaşanan en son sarsıntının Malatya Yeşilyurt’ta kaydedildiği görülüyor.
Aynı biçimde merkez üssü Kahramanmaraş da artçılarla sarsılmaya devam ediyor.
AFAD – Kandilli Rasathanesi: Zelzele mi oldu? Nerede Sarsıntı Oldu?

2023.02.09 08:37:33 38.2160 38.2533 5.8 -.- 4.2 4.2 KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 08:25:44 37.4295 36.9738 1.8 -.- 3.2 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 08:24:25 38.0910 36.6268 5.1 -.- 4.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 08:20:09 39.4363 26.1952 13.4 -.- 2.5 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.02.09 08:12:44 37.8800 36.3713 19.9 -.- 2.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 08:11:24 37.0303 36.3018 6.8 -.- 2.4 -.- KARACALAR-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.09 08:09:04 37.3903 36.8947 5.2 -.- 2.6 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 08:02:54 38.0743 36.4878 3.3 -.- 3.9 3.9 MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:58:47 38.0187 36.4235 7.8 -.- 3.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:54:42 38.1107 38.4265 5.0 -.- 2.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 07:49:39 35.9750 35.8800 14.3 -.- 2.4 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.09 07:47:46 36.0583 35.9780 16.4 -.- 3.4 3.5 TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.09 07:40:30 38.1408 37.7813 9.4 -.- 2.1 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.09 07:38:56 38.4185 36.2530 5.8 -.- 1.6 -.- MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.02.09 07:38:33 37.3912 37.1195 11.6 -.- 1.9 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:36:42 37.8775 36.6735 13.0 -.- 3.0 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:34:42 38.1282 38.5042 5.8 -.- 4.2 4.1 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 07:32:23 37.8383 37.6743 12.6 -.- 3.4 3.2 AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 07:26:12 38.2348 38.5255 13.6 -.- 2.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.09 07:20:45 38.1738 36.8070 3.6 -.- 2.3 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:18:19 37.9543 36.3828 1.7 -.- 3.9 4.0 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:15:33 38.2722 38.1200 5.0 -.- 3.4 3.4 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.09 07:10:40 38.0800 37.4677 9.8 -.- 2.7 2.6 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:09:15 38.1258 36.7715 5.0 -.- 3.1 3.0 DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:07:37 38.2518 37.9155 5.0 -.- 3.1 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.09 07:04:56 38.8957 39.7490 5.4 -.- 3.7 3.8 OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2023.02.09 07:02:19 37.9563 36.4418 12.0 -.- 2.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 07:01:30 36.3942 36.2173 8.6 -.- 3.1 2.9 UZUNALIC-(HATAY)
Kandilli Rasathanesi – AFAD Son Sarsıntılar Sayfaları

KANDİLLİ RASATHANESİ SON SARSINTILAR SAYFASI
AFAD SON SARSINTILAR SAYFASI
0 Yorum